























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | NGR - 081 | 6957 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | NGR - 080 | 3680 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | NGR - 079 | 7143 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | NGR - 078 | 2309 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | NGR - 077 | 3675 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | NGR - 076 | 9137 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | NGR - 075 | 2741 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | NGR - 074 | 8724 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | NGR - 073 | 9046 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | NGR - 072 | 6098 |
